| Dato | Tid | Sted | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
| 6/4 | 19.30 | Lillehammer | Lillehammer | Follo | 3-1 |
| 21/4 | 19.00 | Nordby | Follo | Brumunddal | 1-4 |
| 27/4 | 18.45 | Valle Hovin | Vålerenga | Follo | 3-0 |
| 4/5 | 19.30 | Ski Stadion | Follo | Kongsvinger | 1-1 |
| 11/5 | 18.45 | Nadderud | Stabæk | Follo | 3-2 |
| 19/5 | 18.30 | Nordby | Follo | Ull/Kisa | 2-3 |
| 25/5 | 16.30 | Vevelstad k.gress | Follo | Lyn | 0-3 |
| 1/6 | 20.30 | Nordre Åsen | Skeid | Follo | 2-2 |
| 4/6 | 13.00 | Nordby kunstgress | Follo | Ham-Kam | 6-2 |
| 8/6 | 18.30 | Fredrikst. stadion | Fredrikstad | Follo | 3-1 |
| 15/6 | 19.00 | Ski Stadion | Follo | Moss | 4-2 |
| 22/6 | 20.30 | Rolvsrud | Lørenskog | Follo | 2-3 |
| 29/6 | 20.15 | Nordby kunstgress | Follo | Bærum | 3-1 |
| 11/8 | 19.30 | SH-banen | Brumunddal | Follo | 0-2 |
| 24/8 | 19.30 | Gjemselund | Kongsvinger | Follo | 2-3 | |
| 31/8 | 18.30 | Ski Stadion | Follo | Stabæk | 2-0 |
| 6/9 | 20.15 | Jessheim | Ull/Kisa | Follo | 1-4 |
| 8/9 | 20.00 | Ski kunstgress | Follo | Lillehammer | 2-0 |
| 14/9 | 20.15 | Kringsjå | Lyn | Follo | 5-0 |
| 16/9 | 15.00 | Ski kunstgress | Follo | Vålerenga | 1-3 |
| 21/9 | 19.45 | Ås stadion k.gress | Follo | Skeid | 0-2 |
| 28/9 | 19.00 | Hamar stadion | Ham-Kam | Follo | 5-2 |
| 5/10 | 20.00 | Ski kunstgress | Follo | Fredrikstad | 4-1 |
| 12/10 | 19.30 | Melløs | Moss | Follo | 3-2 |
| 17/10 | 19.30 | Ås stadion k.gress | Follo | Lørenskog | 4-1 |
| 25/10 | 19.00 | Kadettangen | Bærum | Follo | 2-2 |
Linker til offisielt kampoppsett og tabell fra n3sport:
Kampoppsett
Tabell